| Виды тарифных планов подключения | Ежемесячная абонентская плата (рублей/месяц) | Объём трафика | Скорость |
| «Полоса 128» | 1500 | не ограничен | 128 Кбит/с |
| «Полоса 256» | 2500 | не ограничен | 256 Кбит/с |
| «Полоса 512» | 4000 | не ограничен | 512 Кбит /с |
| «Полоса 1024» | 8000 | не ограничен | 1024 Кбит/с |
| Виды тарифных планов подключения | Ежемесячная абонентская плата (рублей/месяц) | Объём трафика | Скорость |
| «Burst 1Мбит/c» | 4500 | не ограничен | до 1Мбит/c |
| «Burst 2 Мбит/c» | 8500 | не ограничен | до 2 Мбит/с |
| «Burst 3Мбит/c» | 12000 | не ограничен | до 3 Мбит/c |
| «Burst 4 Мбит/c» | 16000 | не ограничен | до 4 Мбит/c |
| «Burst 5 Мбит/c» | 20000 | не ограничен | до 5 Мбит/c |
| Виды тарифных планов подключения | Ежемесячная абонентская плата (рублей/месяц) | Объём трафика | Скорость |
| «One 1 Мбит/c» | 1800 | не ограничен | до 1 Мбит/с |
| «One 2 Мбит/c» | 3600 | не ограничен | до 2 Мбит/с |
| «One 3 Мбит/c» | 5400 | не ограничен | до 3 Мбит/с |
| «One 4 Мбит/c» | 7200 | не ограничен | до 4 Мбит/с |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Предоставление доступа(подключение) и регистрация учетной записи абонента | 1500 рублей |
| Подключение дополнительного порта 10 Мбит/c | 125 рублей |
| Подключение дополнительного порта 100 Мбит/c | 500 рублей |
| Подключение дополнительного порта 1000 Мбит/c | 2000 рублей |
| Грозозащита на порт | 230 рублей |
| Разовая оплата за маршрутизацию дополнительного IP-адреса или группы IP-адресов | 250 рублей |
| Ежемесячная поддержка IP-адреса | реального – 100 руб виртуального – 60 руб |
Скачать doc-файл